KEADAAN SISWA
| Nama Rombel | Jumlah Laki-Laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Anggota Rombel | 
|---|---|---|---|
| KELAS 9-A | 24 | 6 | 30 | 
| KELAS 12-A | 20 | 10 | 30 | 
| KELAS 12-F | 17 | 8 | 25 | 
| KELAS 7 | 21 | 2 | 23 | 
| KELAS 8 | 15 | 8 | 23 | 
| KELAS 10-B | 21 | 4 | 25 | 
| KELAS 6-A | 18 | 6 | 24 | 
| KELAS 9-D | 16 | 8 | 24 | 
| KELAS 6-B | 17 | 5 | 22 | 
| KELAS 9-C | 18 | 12 | 30 | 
| KELAS 12-D | 19 | 11 | 30 | 
| KELAS 10-A | 13 | 7 | 20 | 
| KELAS 12-G | 11 | 13 | 24 | 
| KELAS 11 | 12 | 6 | 18 | 
| KELAS 9-B | 27 | 4 | 31 | 
| KELAS 12-B | 21 | 9 | 30 | 
| KELAS 12-C | 22 | 7 | 29 | 
| KELAS 12-E | 17 | 13 | 30 | 
| Total | 329 | 139 | 468 | 

Tidak ada komentar